Logo
Wake the Forsaken


News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Register | Login

Date Name Note Value
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 23:00 to 23:25 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 22:30 to 23:00 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 22:00 to 22:30 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 21:30 to 22:00 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 21:00 to 21:30 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 20:30 to 21:00 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 20:00 to 20:30 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 19:30 to 20:00 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 19:00 to 19:30 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 19:00 to 23:00 2.00
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 18:30 to 19:00 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 18:00 to 18:30 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 17:30 to 18:00 0.50
09/02/18 Solteris 1/Ashengate North 17:00 to 17:30 0.50
08/30/18 Frostcrypt 2 22:00 to 22:30 0.50
08/30/18 Frostcrypt 2 21:30 to 22:00 0.50
08/30/18 Frostcrypt 2 21:00 to 21:30 0.50
08/30/18 Frostcrypt 2 20:30 to 21:00 0.50
08/30/18 Frostcrypt 2 20:00 to 20:30 0.50
08/30/18 Frostcrypt 2 Completion Bonus 2.00
08/28/18 Solteris 2-3 23:00 to 23:30 0.50
08/28/18 Solteris 2-3 22:30 to 23:00 0.50
08/28/18 Solteris 2-3 22:00 to 22:30 0.50
08/28/18 Solteris 2-3 21:30 to 22:00 0.50
08/28/18 Solteris 2-3 21:00 to 21:30 0.50
08/28/18 Solteris 2-3 20:30 to 21:00 0.50
08/28/18 Solteris 2-3 20:00 to 20:30 0.50
08/28/18 Solteris 2-3 Completion Bonus 2.00
08/26/18 Solteris 1 22:30 to 23:00 0.50
08/26/18 Solteris 1 22:00 to 22:30 0.50
08/26/18 Solteris 1 21:30 to 22:00 0.50
08/26/18 Solteris 1 21:00 to 21:30 0.50
08/26/18 Solteris 1 20:30 to 21:00 0.50
08/26/18 Solteris 1 20:00 to 20:30 0.50
08/26/18 Solteris 1 19:30 to 20:00 0.50
08/26/18 Solteris 1 19:00 to 19:30 0.50
08/26/18 Solteris 1 Completion Bonus 2.00
08/26/18 Solteris 1 18:30 to 19:00 0.50
08/26/18 Solteris 1 18:00 to 18:30 0.50
08/26/18 Solteris 1 17:30 to 18:00 0.50
08/26/18 Solteris 1 17:00 to 17:30 0.50
08/23/18 Solteris 5 23:00 to 23:30 0.50
08/23/18 Solteris 5 22:30 to 23:00 0.50
08/23/18 Solteris 5 22:00 to 22:30 0.50
08/23/18 Solteris 5 21:30 to 22:00 0.50
08/23/18 Solteris 5 21:00 to 21:30 0.50
08/23/18 Solteris 5 20:30 to 21:00 0.50
08/23/18 Solteris 5 20:00 to 20:30 0.50
08/23/18 Solteris 5 Completion Bonus 2.00
08/21/18 Solteris 4 22:30 to 23:00 0.50
08/21/18 Solteris 4 22:00 to 22:30 0.50
08/21/18 Solteris 4 21:30 to 22:00 0.50
08/21/18 Solteris 4 21:00 to 21:30 0.50
08/21/18 Solteris 4 20:30 to 21:00 0.50
08/21/18 Solteris 4 20:00 to 20:30 0.50
08/21/18 Solteris 4 Completion Bonus 2.00
08/19/18 Solteris 1-3 23:00 to 23:20 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 22:30 to 23:00 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 22:00 to 22:30 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 21:30 to 22:00 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 21:00 to 21:30 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 20:30 to 21:00 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 20:00 to 20:30 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 19:30 to 20:00 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 19:00 to 19:30 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 Completion Bonus 2.00
08/19/18 Solteris 1-3 18:30 to 19:00 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 18:00 to 18:30 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 17:30 to 18:00 0.50
08/19/18 Solteris 1-3 17:00 to 17:30 0.50
08/14/18 Frostcrypt 2 22:00 to 22:30 0.50
08/14/18 Frostcrypt 2 21:30 to 22:00 0.50
08/14/18 Frostcrypt 2 21:00 to 21:30 0.50
08/14/18 Frostcrypt 2 20:30 to 21:00 0.50
08/14/18 Frostcrypt 2 20:00 to 20:30 0.50
08/14/18 Frostcrypt 2 Completion Bonus 2.00
08/12/18 Ashengate All 22:00 to 22:30 0.50
08/12/18 Ashengate All 21:30 to 22:00 0.50
08/12/18 Ashengate All 21:00 to 21:30 0.50
08/12/18 Ashengate All 20:30 to 21:00 0.50
08/12/18 Ashengate All 20:00 to 20:30 0.50
08/12/18 Ashengate All 19:30 to 20:00 0.50
08/12/18 Ashengate All 19:00 to 19:30 0.50
08/12/18 Ashengate All Completion Bonus 2.00
08/12/18 Ashengate All 18:30 to 19:00 0.50
08/12/18 Ashengate All 18:00 to 18:30 0.50
08/12/18 Ashengate All 17:30 to 18:00 0.50
08/12/18 Ashengate All 17:00 to 17:30 0.50
08/09/18 Frostcrypt 1/Deathknell 23:30 to 23:50 0.50
08/09/18 Frostcrypt 1/Deathknell 23:00 to 23:30 0.50
08/09/18 Frostcrypt 1/Deathknell 22:30 to 23:00 0.50
08/09/18 Frostcrypt 1/Deathknell 22:00 to 22:30 0.50
08/09/18 Frostcrypt 1/Deathknell 21:30 to 22:00 0.50
08/09/18 Frostcrypt 1/Deathknell 21:00 to 21:30 0.50
08/09/18 Frostcrypt 1/Deathknell 20:30 to 21:00 0.50
08/09/18 Frostcrypt 1/Deathknell 20:00 to 20:30 0.50
08/09/18 Frostcrypt 1/Deathknell 20:00 to 23:00 2.00
08/07/18 Frostcrypt 2 22:30 to 23:00 0.50
08/07/18 Frostcrypt 2 22:00 to 22:30 0.50
08/07/18 Frostcrypt 2 21:30 to 22:00 0.50
... found 3064 raid(s) / 100 per page

Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team